Trasduttori BP parte centrale tipo A ed E
INTRODUZIONE AL PRODOTTO
Disponibile in varie configurazioni per soddisfare le vostre esigenze cliniche.
La misurazione invasiva della pressione arteriosa è un metodo sofisticato che utilizza un catetere arterioso inserito in un'arteria per misurare la pressione sanguigna direttamente al suo interno. Questo metodo fornisce misurazioni accurate e in tempo reale che riflettono le variazioni della pressione sanguigna durante ogni ciclo cardiaco e possono visualizzare direttamente la pressione arteriosa sistolica, diastolica e media. Viene utilizzato principalmente nelle seguenti situazioni: chirurgia cardiovascolare in anestesia generale, chirurgia in anestesia intracranica e altri interventi chirurgici maggiori ad alto rischio, monitoraggio intraoperatorio e postoperatorio e altre condizioni (come il monitoraggio dei pazienti in terapia intensiva).


Il nostro servizio
1. Migliore capacità produttiva
2. Alta qualità/Materiali sicuri/Prezzo competitivo
3. Disponibili piccoli ordini
4. Risposta rapida
5. Trasporto più sicuro e veloce
Principali parametri tecnici e requisiti dell'ambiente di lavoro
| Pressione barometrica: | 70~106 kPa |
| Umidità relativa: | 10~90% (senza condensa) |
| Intervallo di pressione di esercizio: | -50 ~ + 300 mmHg |
| Sensibilità: | 5,0 μV/V/mmHg ±3% |
| Non linearità e isteresi | lettura a fondo scala ±1,5% |
| Impedenza d'ingresso: | 1200Ω ~3200Ω |
| Impedenza di uscita: | 300±5% |
| Offset di pressione zero | -20mmHg~+20mmHg |
| spostamento di offset termico | ≤±0,3 mmHg/°C |
| deriva di offset | Dopo un riscaldamento di 20 secondi, la deriva deve essere entro 2 mmHg entro 8 ore |
| spostamento termico della portata | ≤±0,1%/°C |
| Risposta in frequenza | Impostazione standard della pressione (48"/12"): 40 Hz; Sensore separato > 200 Hz |
| Resistenza del defibrillatore | La defibrillazione dipende dal collegamento finale dell'apparecchiatura |
| Corrente di dispersione | La corrente di dispersione dipende dal collegamento finale dell'apparecchiatura. |
| Carico di sovrapressione | -400~+4000mmHg |
| Resistenza agli urti | Resistere a cadute da un metro per tre volte |
| Sensibilità alla luce | Quando esposto a una luce al tungsteno da 3400 °K, luce di candela a 3000 piedi, è inferiore di meno di 1 mmHg alla tensione nominale |
| Contatto con il corpo umano | ≤168 ore |


Invia e-mail
WhatsApp


