BP Transducers kernonderdeel A&type en E&type
PRODUCTINTRODUCTIE
Verkrijgbaar in diverse configuraties om aan uw klinische behoeften te voldoen.
Invasieve bloeddrukmeting is een geavanceerde methode waarbij een arteriële katheter in een slagader wordt geplaatst om de bloeddruk rechtstreeks in de slagader te meten. Deze methode levert nauwkeurige, realtime metingen op die de bloeddrukveranderingen tijdens elke hartcyclus weergeven en kan direct de systolische, diastolische en gemiddelde arteriële druk tonen. De methode wordt voornamelijk gebruikt in de volgende situaties: cardiovasculaire chirurgie onder directe visuele anesthesie, intracraniële anesthesie bij operaties en andere levensbedreigende grote operaties, intraoperatieve en postoperatieve monitoring, en andere aandoeningen (zoals monitoring van patiënten op de intensive care).


Onze service
1. Betere productiemogelijkheden
2. Hoge kwaliteit/Veilig materiaal/Concurrerende prijs
3. Kleine bestellingen mogelijk
4. Snel reageren
5. Veiliger en sneller transport
Belangrijkste technische parameters en eisen aan de werkomgeving
| Luchtdruk: | 70~106 kPa |
| Relatieve luchtvochtigheid: | 10~90% (niet-condenserend) |
| Bedrijfsdrukbereik: | -50 ~ + 300 mmHg |
| Gevoeligheid: | 5,0 μV/V/mmHg ±3% |
| Niet-lineariteit en hysteresis | volledige schaalmeting ±1,5% |
| Ingangsimpedantie: | 1200Ω ~3200Ω |
| Uitgangsimpedantie: | 300±5% |
| Nul drukcompensatie | -20mmHg~+20mmHg |
| Thermische verschuiving | ≤±0,3 mmHg/°C |
| Offset-drift | Na een opwarmperiode van 20 seconden, een afwijking van maximaal 2 mmHg binnen 8 uur. |
| Thermische spanwijdteverschuiving | ≤±0,1%/°C |
| Frequentierespons | Standaard drukinstelling (48"/12") is 40 Hz; aparte sensor > 200 Hz |
| Defibrillator bestand tegen | Defibrillatie is afhankelijk van de uiteindelijke aansluiting van de apparatuur. |
| Lekstroom | De lekstroom is afhankelijk van de uiteindelijke aansluiting van de apparatuur. |
| Overdrukbelasting | -400~+4000 mmHg |
| Schokbestendigheid | Bestand zijn tegen een val van één meter hoogte, driemaal herhaald. |
| Lichtgevoeligheid | Bij blootstelling aan een wolfraamlamp van 3400 °K, oftewel kaarslicht op een hoogte van 900 meter, is de druk minder dan 1 mmHg onder de nominale spanning. |
| Contact met het menselijk lichaam | ≤168 uur |


E-mail verzenden
WhatsApp


