Philips-compatibele temperatuurkabels voor monitor
PRODUCTINTRODUCTIE
Naast het monitoren van de lichaamstemperatuur om te bepalen of er sprake is van een afstotingsreactie, maakt de kabelverbinding van de lichaamstemperatuursonde het mogelijk om aan de hand van de temperatuur te meten of het lichaam hersteld is, oftewel of het lichaam een stabiele toestand heeft bereikt en of aanvullende behandelingen kunnen worden ingezet. Of het nu gaat om vervolgbehandeling of ontslag na adequate observatie, het is essentieel om aan te tonen dat de patiënt hersteld is en een stabiele toestand heeft bereikt.



Gebruik
1. Controleer of de productverpakking beschadigd is. Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.
2. Controleer het product op beschadigingen en gebruik het niet als het beschadigd is.
3. Selecteer de juiste toepassingsmethode op basis van het model/de specificatie. Zorg ervoor dat u vóór gebruik alle vermelde voorzorgsmaatregelen begrijpt.
| Temperatuurverlengkabel | |||
| P/N | Productnaam | Productfoto | Dimensie |
| J37T0010 | Compatibele GE 11P temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J52T0030 | Compatibele Philips temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J53T0010 | Compatibele Comen temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J69T0030 | Compatibele Mindray temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J08T0090 | Compatibele Biolight temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J3CT0030 | Compatibele YSI temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J1BT0010 | Compatibele Space 10P temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J29T0010 | Compatibele Siemens/Drager temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J01T0010 | Compatibele Artema temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J4YT0010 | Compatibele Air Shield temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J4YT0020 | Compatibele Air Shield temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J69T0040 | Compatibele Mindray Datascope 5P temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |
| J83T0010 | Compatibele Ohmeda temperatuurverlengkabel | ![]() | 3M |


E-mail verzenden
WhatsApp

















